XMTrading(エックスエム)のFX動画ニュース(2021/01)
XMTradingの口座開設手順
当サイトにてXMTradingの詳しい口座開設手順を画像付きで説明しておりますので口座開設をされたい方は参考にして頂ければ幸いです。
2021年01月15日
1.9兆ドルの景気対策案で利益確定売りの動き
2021年01月15日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.754 | 142.026 | 126.071 |
高値 | 103.905 | 142.125 | 126.186 |
安値 | 103.610 | 140.943 | 125.391 |
終値 | 103.868 | 141.108 | 125.420 |
2021年01月14日
バイデン次期大統領の追加刺激策の詳細に注目
2021年01月14日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.837 | 141.625 | 126.254 |
高値 | 104.192 | 142.226 | 126.516 |
安値 | 103.554 | 141.532 | 125.916 |
終値 | 103.777 | 142.020 | 126.134 |
2021年01月13日
独政府のロックダウン延長でも、ユーロ高継続
2021年01月13日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.776 | 141.756 | 126.597 |
高値 | 103.989 | 142.244 | 126.751 |
安値 | 103.518 | 141.510 | 126.203 |
終値 | 103.831 | 141.590 | 126.251 |
2021年01月12日
FRBメンバーが量的緩和縮小の可能性を示唆
2021年01月12日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 104.218 | 140.904 | 126.711 |
高値 | 104.325 | 142.010 | 126.854 |
安値 | 103.709 | 140.715 | 126.528 |
終値 | 103.712 | 141.692 | 126.586 |
2021年01月08日
バイデン氏が追加刺激策を示唆、米雇用統計に注目
2021年01月08日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 103.734 | 140.794 | 127.295 |
高値 | 104.086 | 141.361 | 127.453 |
安値 | 103.595 | 140.724 | 126.805 |
終値 | 103.947 | 140.994 | 127.041 |
FXニュース 2021年01月07日
米議会の混乱よりも、民主党の主導権獲得が材料視され株高
2021年01月07日の主要通貨4本値
4本値/通貨ペア | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY |
---|---|---|---|
始値 | 102.990 | 140.148 | 126.977 |
高値 | 103.948 | 140.986 | 127.482 |
安値 | 102.935 | 140.043 | 126.905 |
終値 | 103.760 | 140.722 | 127.336 |